Differences in the association of cardiovascular risk factors with education: a comparison of Costa Rica (CRELES) and the USA (NHANES)
        Sparad:
      
    
                  | Författarna: | , , | 
|---|---|
| Materialtyp: | artículo original | 
| Utgivningstid: | 2009 | 
| Beskrivning: | artículo (arbitrado)--Universidad de Costa Rica. Instituto de Investigaciones en Salud, 2009 | 
| Land: | Kérwá | 
| Organisation: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/8929 | 
| Länkar: | https://hdl.handle.net/10669/8929 | 
| Nyckelord: | Costa Rica Enfermedades cardiovasculares Mortalidad Factores de Riesgo Marcadores biológicos Educación | 
 
    