Caracterización sociodemográfica, psicológica y semiológica de las usuarias egresadas con diagnóstico de psicosis puerperal o psicosis posparto en el Hospital Nacional Psiquiátrico desde enero 2005 hasta julio 2013
        Guardado en:
      
    
                  | Forfatter: | |
|---|---|
| Format: | tesis | 
| Fecha de Publicación: | 2014 | 
| Beskrivelse: | Tesis (especialidad en psiquiatría)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2014 | 
| País: | Kérwá | 
| Institution: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/76959 | 
| Online adgang: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/5861 https://hdl.handle.net/10669/76959 | 
| Palabra clave: | DEPRESION POSTPARTO EMBARAZO ENFERMEDADES MENTALES HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO MANUEL ANTONIO CHAPUI (COSTA RICA) - HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO MANUEL ANTONIO CHAPUI (COSTA RICA) -2005-2013 - ESTUDIO DE CASOS PSICOLOGIA DE LA MUJER TRASTORNOS AFECTIVOS | 
 
    