Patrones de cantidad y distribución de cristales de oxalato de calcio en el tallo de Hylocereus costaricensis (Cactaceae) en respuesta a condiciones lumínicas en Liberia, Guanacaste, Costa Rica, en el 2018
        Gespeichert in:
      
    
                  | Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | proyecto fin de carrera | 
| Publikationsdatum: | 2019 | 
| Beschreibung: | UCR::Vicerrectoría de Docencia::Salud::Facultad de Medicina::Escuela de Tecnologías en Salud | 
| Land: | Kérwá | 
| Institution: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/94898 | 
| Online Zugang: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/20091 https://hdl.handle.net/10669/94898 | 
| Stichwort: | BIOSINTESIS HISTOQUIMICA MARCADORES BIOQUIMICOS MORFOLOGIA (BIOLOGIA) OXALATO DE CALCIO PITAHAYAS - EFECTO DEL ESTRES | 
 
    