Modelo hidrogeológico conceptual de las cuencas de los ríos Reventado y Toyogres, provincia de Cartago, Costa Rica
        Saved in:
      
    
                  | Author: | |
|---|---|
| Format: | proyecto fin de carrera | 
| Publication Date: | 2017 | 
| Description: | UCR::Docencia::Ciencias Básicas::Facultad de Ciencias::Escuela Centroamericana de Geología | 
| Country: | Kérwá | 
| Institution: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/97162 | 
| Online Access: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/7371 https://hdl.handle.net/10669/97162 | 
| Keyword: | AGUAS SUBTERRANEAS - CARTAGO (COSTA RICA) BALANCE HIDRICO (HIDROLOGIA) - CUENCA DEL RIO REVENTADO (CARTAGO, COSTA RICA) BALANCE HIDRICO (HIDROLOGIA) - CUENCA DEL RIO TOYOGRES (CARTAGO, COSTA RICA) CUENCA DEL RIO REVENTADO (CARTAGO, COSTA RICA) CUENCA DEL RIO TOYOGRES (CARTAGO, COSTA RICA) CUENCAS HIDROGRAFICAS - CARTAGO (COSTA RICA) GEOMORFOLOGIA - CARTAGO (COSTA RICA) HIDROGEOLOGIA - CARTAGO (COSTA RICA) - MAPAS HIDROGEOLOGIA - CUENCA DEL RIO REVENTADO (CARTAGO, COSTA RICA) HIDROGEOLOGIA - CUENCA DEL RIO TOYOGRES (CARTAGO, COSTA RICA) PROSPECCIONES HIDROGEOLOGICAS - CARTAGO (COSTA RICA) QUIMICA DEL AGUA - CARTAGO (COSTA RICA) USO DE LA TIERRA - CARTAGO (COSTA RICA) | 
 
    