Aplicabilidad clínica de la tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada utilizando F18-Fluorodesoxiglucosa para la delimitación del volumen tumoral macroscópico durante el planeamiento de los tratamientos radioterapéuticos en personas pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas: revisión sistemática para el período 2010-2022
        Guardado en:
      
    
                  | Autores: | , | 
|---|---|
| 格式: | proyecto fin de carrera | 
| Fecha de Publicación: | 2023 | 
| 实物特征: | UCR::Docencia::Salud::Facultad de Medicina::Escuela de Tecnologías en Salud | 
| País: | Kérwá | 
| 机构: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| 语言: | Español | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/101217 | 
| 在线阅读: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/23477 https://hdl.handle.net/10669/101217 | 
| Palabra clave: | PULMONES - CANCER - TRATAMIENTO - COSTA RICA - 2010-2022 PULMONES - CÁNCER - TOMOGRAFÍA - COSTA RICA - 2010-2022 TOMOGRAFIA POR EMISION DE POSITRONES Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA | 
 
    