Análisis del ambiente alimentario escolar y de actividad física y el estado nutricional de niños (as) matriculados en 10 escuelas públicas del circuito 06 del cantón de la Unión de Cartago
        Salvato in:
      
    
                  | Autori: | , , , , | 
|---|---|
| Natura: | proyecto fin de carrera | 
| Data di pubblicazione: | 2017 | 
| Descrizione: | UCR::Docencia::Salud::Facultad de Medicina::Escuela de Nutrición | 
| Stato: | Kérwá | 
| Istituzione: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/98221 | 
| Accesso online: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/5958 https://hdl.handle.net/10669/98221 | 
| Keyword: | EJERCICIO - LA UNION (CARTAGO, COSTA RICA) - EVALUACION ESCOLARES - LA UNION (CARTAGO, COSTA RICA) ESCOLARES - NUTRICION - LA UNION (CARTAGO, COSTA RICA) - EVALUACION NIÑOS - NUTRICION - LA UNION (CARTAGO, COSTA RICA) - EVALUACION NUTRICION - LA UNION (CARTAGO, COSTA RICA) - EVALUACION OBESIDAD EN NIÑOS - LA UNION (CARTAGO, COSTA RICA) - EVALUACION | 
 
    