An optimized probe set for the detection of small Interchromosomal aberrations by use of 24- color FISH
        Guardado en:
      
    
                  | Autores: | , , , , , , , , | 
|---|---|
| Format: | informe | 
| Fecha de Publicación: | 2000 | 
| Beskrivelse: | Reporte -- Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones en Salud. 2000 | 
| País: | Kérwá | 
| Institution: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/13325 | 
| Online adgang: | http://www.cell.com/ajhg/abstract/S0002-9297%2807%2962998-X http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000292970762998X https://hdl.handle.net/10669/13325 https://doi.org/10.1086/302875 | 
| Palabra clave: | 24-color karyotyping postnatal diagnostics aberraciones cromosómicas autosome abnormalities cariotipificación cytogenetic aberrations | 
 
    