Uso de trazadores isotópicos, mediciones hidrométricas y modelos matemáticos para estimar el tiempo de tránsito del agua, cuenca del río Caño Seco, Coto Brus, Puntarenas, Costa Rica
        Wedi'i Gadw mewn:
      
    
                  | Awduron: | , | 
|---|---|
| Fformat: | proyecto fin de carrera | 
| Dyddiad Cyhoeddi: | 2016 | 
| Disgrifiad: | UCR::Docencia::Ciencias Sociales::Facultad de Ciencias Sociales::Escuela de Geografía | 
| Gwlad: | Kérwá | 
| Sefydliad: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/96252 | 
| Mynediad Ar-lein: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/6449 https://hdl.handle.net/10669/96252 | 
| Allweddair: | ANALISIS DEL AGUA - MODELOS MATEMATICOS - RIO CAÑO SECO (COSTA RICA) BALANCE HIDRICO (HIDROLOGIA) - RIO CAÑO SECO (COSTA RICA) CALIDAD DEL AGUA CUENCAS HIDROGRAFICAS - ADMINISTRACION - COTO BRUS (PUNTARENAS, COSTA RICA) GEOFISICA GEOQUIMICA HIDROMETEOROLOGIA ISOTOPOS | 
 
    