Prevalencia de patologías musculoesqueléticas en pacientes ingresados en el Programa de Rehabilitación Cardíaca del Centro Nacional de Rehabilitación, en el período de enero 2017 a enero 2018
        Na minha lista:
      
    
                  | Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis | 
| Data de Publicação: | 2018 | 
| Descrição: | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Salud::Especialidad en Medicina Física y Rehabilitación | 
| País: | Kérwá | 
| Recursos: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/99405 | 
| Acesso em linha: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/11091 https://hdl.handle.net/10669/99405 | 
| Palavra-chave: | CORAZÓN - ENFERMEDADES - PACIENTES - REHABILITACIÓN FISIOTERAPIA - COSTA RICA SISTEMA MUSCULAR - ENFERMEDADES Centro Nacional de Rehabilitación Dr. Humberto Araya Rojas (Costa Rica)Programa de Rehabilitación Cardíaca - CASOS, HISTORIAS CLÍNICAS, ESTADISTICAS, ETC. - 2017-2018 | 
 
    