Epidemiología de los pacientes mayores de 18 años, con diagnóstico de sangrado digestivo alto, sometidos a endoscopía alta, en el Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño en el período comprendido entre agosto 2012 y febrero 2013
        Guardado en:
      
    
                  | 作者: | |
|---|---|
| 格式: | tesis | 
| Fecha de Publicación: | 2016 | 
| 实物特征: | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Salud::Especialidad en Medicina de Emergencias | 
| País: | Kérwá | 
| 机构: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/99336 | 
| 在线阅读: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/8677 https://hdl.handle.net/10669/99336 | 
| Palabra clave: | HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL - COMPLICACIONES HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL - EPIDEMIOLOGIA HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL - PACIENTES - COSTA RICA - 2012-2013 HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL - TRATAMIENTO | 
 
    