Intravascular hemolysis induced by the venom of the Eastern coral snake, Micrurus fulvius, in a mouse model: Identification of directly hemolytic phospholipases A2
        Saved in:
      
    
                  | Authors: | , , | 
|---|---|
| Format: | artículo original | 
| Publication Date: | 2014 | 
| Description: | artículo -- Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones Clodomiro Picado. 2014. Este documento es privado debido a limitaciones de derechos de autor. | 
| Country: | Kérwá | 
| Institution: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/11221 | 
| Online Access: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041010114002062 https://hdl.handle.net/10669/11221 https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2014.07.010 | 
| Keyword: | Veneno de serpiente Sustancia peligrosa Proteomics Snake venom | 
 
    