ABORDAGENS NA CARACTERIZAÇÃO DE ÁREAS PRECÁRIAS DE MORADIA NO BRASIL: APONTAMENTOS E REFLEXÕES
        Uloženo v:
      
    
                  | Autoři: | , | 
|---|---|
| Médium: | artículo original | 
| Stav: | Versión publicada | 
| Datum vydání: | 2012 | 
| Popis: | A precariedade habitacional, nas áreas de moradia popular, possui visibilidade material e simbólica na sociedade brasileira, pois representa a materialização da desigualdade nos espaços sociais e perpassa por questões de acesso a condições básicas de infra-estrutura e salubridade. Assim sendo, são de extrema importância o levantamento de informações e o desenvolvimento de metodologias que permitam caracterizar estas áreas de forma a contemplar as especificidades regionais. É notória a influência das diretrizes emanadas dos organismos internacionais na orientação de estudos que subsidiarão políticas públicas. No Brasil, a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) destaca aspectos concernentes ao espaço construído das moradias populares. Cabe indagar se esses parâmetros são suficientes para revelar o conteúdo social do espaço construído, além dos processos mais gerais que concorrem para a conformação da desigualdade socioespacial do espaço intraurbano. Pretende-se iniciar esforços para aferir o grau de relação entre as diretrizes políticas emanadas dos vetores globais, aos moldes do que nos recorda Santos (1996) e a atuação das resistências/rugosidades ditadas das escalas subnacionais. O objetivo do presente trabalho consiste em analisar os parâmetros que definem os aglomerados subnormais, definidos pelo IBGE, frente àqueles presentes nos documentos de organismos internacionais. | 
| Země: | Portal de Revistas UNA | 
| Instituce: | Universidad Nacional de Costa Rica | 
| Repositorio: | Portal de Revistas UNA | 
| Jazyk: | Español | 
| OAI Identifier: | oai:ojs.www.una.ac.cr:article/2119 | 
| On-line přístup: | https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/article/view/2119 | 
| Klíčové slovo: | aglomerados subnormais precariedade habitacional políticas públicas. | 
 
    