Aplicación de un sondeo como instrumento para iniciar una nueva cultura ambiental en la Universidad Estatal a Distancia
        Wedi'i Gadw mewn:
      
    
                  | Awdur: | |
|---|---|
| Fformat: | artículo original | 
| Statws: | Versión publicada | 
| Dyddiad Cyhoeddi: | 2016 | 
| Disgrifiad: | En el marco del Proyecto Institucional Manejo Racional de Agua, Energía y Residuos Sólidos, iniciado en junio 2008 en la Universidad Estatal a Distancia, se aplicó un sondeo a los funcionarios de la Universidad por medio del correo electrónico interno, para identificar la información y percepciones que poseen sobre el tema ambiental y así iniciar un proceso de construcción de una nueva cultura ambiental en la institución. El instrumento fue contestado por 89 personas. 97% considera que todos los problemas ambientales deben ser de preocupación y los considerados de prioridad son la contaminación por desechos sólidos, la contaminación del aire por vehículos automotores y el abuso en el consumo de agua y energía. También 97% está anuente a recibir información ambiental, 64% conoce el proyecto institucional y, en promedio, poseen un buen nivel de información ambiental, además de que no existen diferencias en cuanto a la información que han adquirido con respecto al rango de edad al que pertenecen. Los medios de capacitación preferidos son las actividades virtuales, los materiales educativos/divulgativos y las actividades presenciales. | 
| Gwlad: | Portal de Revistas UNED | 
| Sefydliad: | Universidad Estatal a Distancia | 
| Repositorio: | Portal de Revistas UNED | 
| Iaith: | Español | 
| OAI Identifier: | oai:revistas.investiga.uned.ac.cr:article/1282 | 
| Mynediad Ar-lein: | https://revistas.uned.ac.cr/index.php/biocenosis/article/view/1282 | 
| Allweddair: | Educación Ambiental Capacitación Participación Personal universitario. | 
 
    