Monitoreo de la dinámica de sedimentos para la gestión hídrica del río Papaloapan (México) mediante aplicaciones geomáticas.
        محفوظ في:
      
    
                  | المؤلف: | |
|---|---|
| التنسيق: | tesis doctoral | 
| تاريخ النشر: | 2020 | 
| الوصف: | Tesis (Ph.D.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2020. | 
| البلد: | Repositorio CATIE | 
| المؤسسة: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/9717 | 
| الوصول للمادة أونلاين: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/9717 | 
| Access Level: | acceso abierto | 
| كلمة مفتاحية: | GEOMATICA SEDIMENTO DINAMICA MEXICO (DISTRITO FEDERAL) CUENCAS HIDROGRAFICAS EROSION UTILIZACION DE LA TIERRA ESTADISTICAS ESPECTROMETRÍA HIDROLOGIA CICLO HIDROLOGICO | 
 
    