Monitoreo de la dinámica de sedimentos para la gestión hídrica del río Papaloapan (México) mediante aplicaciones geomáticas.
        Saved in:
      
    
                  | Author: | |
|---|---|
| Format: | tesis doctoral | 
| Publication Date: | 2020 | 
| Description: | Tesis (Ph.D.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2020. | 
| Country: | Repositorio CATIE | 
| Institution: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/9717 | 
| Online Access: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/9717 | 
| Access Level: | acceso abierto | 
| Keyword: | GEOMATICA SEDIMENTO DINAMICA MEXICO (DISTRITO FEDERAL) CUENCAS HIDROGRAFICAS EROSION UTILIZACION DE LA TIERRA ESTADISTICAS ESPECTROMETRÍA HIDROLOGIA CICLO HIDROLOGICO | 
 
    