Monitoreo de la dinámica de sedimentos para la gestión hídrica del río Papaloapan (México) mediante aplicaciones geomáticas.
        Đã lưu trong:
      
    
                  | Tác giả: | |
|---|---|
| Định dạng: | tesis doctoral | 
| Ngày xuất bản: | 2020 | 
| Miêu tả: | Tesis (Ph.D.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2020. | 
| Quốc gia: | Repositorio CATIE | 
| Tổ chức giáo dục: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/9717 | 
| Truy cập trực tuyến: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/9717 | 
| Access Level: | acceso abierto | 
| Từ khóa: | GEOMATICA SEDIMENTO DINAMICA MEXICO (DISTRITO FEDERAL) CUENCAS HIDROGRAFICAS EROSION UTILIZACION DE LA TIERRA ESTADISTICAS ESPECTROMETRÍA HIDROLOGIA CICLO HIDROLOGICO | 
 
    