Comparación del aprovechamiento y procesamiento de madera de bosque natural y de sistemas silvopastoriles de Pinus oocarpa y rentabilidad de fincas productoras en Yamaranguila, Intibucá, Honduras
        Shranjeno v:
      
    
                  | Avtor: | |
|---|---|
| Format: | tesis de maestría | 
| Fecha de Publicación: | 2016 | 
| Opis: | Tesis (Mag. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2016 | 
| País: | Repositorio CATIE | 
| Institucija: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/8560 | 
| Online dostop: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/8560 | 
| Access Level: | acceso abierto | 
| Ključna beseda: | PINUS OOCARPA MADERA ELABORADA TROZAS APROVECHAMIENTO DE LA MADERA ASERRADO VOLUMEN MEDICION ANALISIS DE DATOS RENTABILIDAD BOSQUE PRIMARIO SISTEMAS SILVOPASCICOLAS | 
 
    