Carbon storage in secondary forests in the Municipal District of San Carlos, Nicaragua
        Shranjeno v:
      
    
                  | Avtor: | |
|---|---|
| Format: | tesis | 
| Fecha de Publicación: | 2001 | 
| Opis: | Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2001 | 
| País: | Repositorio CATIE | 
| Institucija: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/691 | 
| Online dostop: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/691 | 
| Ključna beseda: | SECONDARY FORESTS BOTANICAL COMPOSITION CARBON GROWTH MEASUREMENT MATHEMATICAL MODELS ECOLOGICAL SUCCESSION FIJACION DE CARBONO VEGETACIONECUACIONES ALOMETRICAS BOSQUE SECUNDARIO COMPOSICION BOTANICA CARBONO ARBOLES CRECIMIENTO MEDICION DIAMETRO MODELOS MATEMATICOS ALOMETRIA SUCESION ECOLOGICA HOJARASCA BIOMASA AEREA | 
 
    