Características físico-químicas indicadoras de la sostenibilidad de los suelos en la cuenca media del río Reventado, Cartago, Costa Rica
        Sparad:
      
    
                  | Upphovsman: | |
|---|---|
| Materialtyp: | tesis de maestría | 
| Utgivningstid: | 1995 | 
| Beskrivning: | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica),1995 | 
| Land: | Repositorio CATIE | 
| Organisation: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/618 | 
| Länkar: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/618 http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A0607e/A0607e.pdf | 
| Nyckelord: | CUENCAS HIDROGRAFICAS SOSTENIBILIDAD COSTA RICASUELO | 
 
    