Indicadores para manejo de bosques en Honduras con énfasis en cuencas hidrográficas
        Αποθηκεύτηκε σε:
      
    
                  | Συγγραφέας: | |
|---|---|
| Μορφή: | tesis de maestría | 
| Ημερομηνία έκδοσης: | 2002 | 
| Περιγραφή: | Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, 2002 | 
| Χώρα: | Repositorio CATIE | 
| Ίδρυμα: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/5232 | 
| Διαθέσιμο Online: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5232 | 
| Λέξη-Κλειδί : | FORESTS WATERSHEDS FOREST MANAGEMENT WATERSHED MANAGEMENT SUSTAINABILITY MONITORING STANDARDIZING METHODSBOSQUES CUENCAS HIDROGRAFICAS ORDENACION FORESTAL ORDENACION DE CUENCAS SOSTENIBILIDAD VIGILANCIA NORMALIZACION METODOS INDICADORES HONDURAS | 
 
    