Indicadores para manejo de bosques en Honduras con énfasis en cuencas hidrográficas
        Tallennettuna:
      
    
                  | Tekijä: | |
|---|---|
| Aineistotyyppi: | tesis de maestría | 
| Julkaisupäivä: | 2002 | 
| Kuvaus: | Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, 2002 | 
| Maa: | Repositorio CATIE | 
| Organisaatio: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/5232 | 
| Linkit: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5232 | 
| Sanahaku: | FORESTS WATERSHEDS FOREST MANAGEMENT WATERSHED MANAGEMENT SUSTAINABILITY MONITORING STANDARDIZING METHODSBOSQUES CUENCAS HIDROGRAFICAS ORDENACION FORESTAL ORDENACION DE CUENCAS SOSTENIBILIDAD VIGILANCIA NORMALIZACION METODOS INDICADORES HONDURAS | 
 
    