Indicadores para manejo de bosques en Honduras con énfasis en cuencas hidrográficas
        Enregistré dans:
      
    
                  | Auteur: | |
|---|---|
| Format: | tesis de maestría | 
| Date de publication: | 2002 | 
| Description: | Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, 2002 | 
| Pays: | Repositorio CATIE | 
| Institution: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/5232 | 
| Accès en ligne: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5232 | 
| Mots-clés: | FORESTS WATERSHEDS FOREST MANAGEMENT WATERSHED MANAGEMENT SUSTAINABILITY MONITORING STANDARDIZING METHODSBOSQUES CUENCAS HIDROGRAFICAS ORDENACION FORESTAL ORDENACION DE CUENCAS SOSTENIBILIDAD VIGILANCIA NORMALIZACION METODOS INDICADORES HONDURAS | 
 
    