Indicadores para manejo de bosques en Honduras con énfasis en cuencas hidrográficas
        Guardado en:
      
    
                  | Údar: | |
|---|---|
| Formáid: | tesis de maestría | 
| Fecha de Publicación: | 2002 | 
| Cur Síos: | Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, 2002 | 
| País: | Repositorio CATIE | 
| Institiúid: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/5232 | 
| Rochtain Ar Líne: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5232 | 
| Palabra clave: | FORESTS WATERSHEDS FOREST MANAGEMENT WATERSHED MANAGEMENT SUSTAINABILITY MONITORING STANDARDIZING METHODSBOSQUES CUENCAS HIDROGRAFICAS ORDENACION FORESTAL ORDENACION DE CUENCAS SOSTENIBILIDAD VIGILANCIA NORMALIZACION METODOS INDICADORES HONDURAS | 
 
    