Evaluación de la amenaza y vulnerabilidad a inundaciones en la microcuenca La Soledad, Valle de Angeles, Honduras
        Na minha lista:
      
    
                  | Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis | 
| Fecha de Publicación: | 2002 | 
| Descrição: | Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, 2002 | 
| País: | Repositorio CATIE | 
| Recursos: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/5110 | 
| Acesso em linha: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5110 | 
| Palavra-chave: | WATERSHEDS FLOODING DISASTERS WATERSHED MANAGEMENT RISK SIMULATION MODELS EVALUATION GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS SOCIAL PARTICIPATIONCUENCAS HIDROGRAFICAS INUNDACION DESASTRES ORDENACION DE CUENCAS RIESGO MODELOS DE SIMULACION EVALUACION SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARTICIPACION SOCIAL HONDURAS | 
 
    