Crecimiento inicial de 18 especies forestales con diseño de espaciamiento Nelder en tres localidades de Costa Rica
        Guardado en:
      
    
                  | Forfatter: | |
|---|---|
| Format: | tesis de maestría | 
| Fecha de Publicación: | 1984 | 
| Beskrivelse: | Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica) -- UCR, San José (Costa Rica), 1984 | 
| País: | Repositorio CATIE | 
| Institution: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/1020 | 
| Online adgang: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/1020 | 
| Palabra clave: | CRECIMIENTO ARBOLES FORESTALES ESPACIAMIENTO | 
 
    