Water quality assessment in the Reventado's watershed, Cartago, Costa Rica, oriented to the development of indicators of sustainability
        Αποθηκεύτηκε σε:
      
    
                  | Συγγραφέας: | |
|---|---|
| Μορφή: | tesis de maestría | 
| Ημερομηνία έκδοσης: | 1995 | 
| Περιγραφή: | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 1995 | 
| Χώρα: | Repositorio CATIE | 
| Ίδρυμα: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/5649 | 
| Διαθέσιμο Online: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5649 | 
| Λέξη-Κλειδί : | CUENCAS HIDROGRAFICAS CALIDAD DEL AGUA SOSTENIBILIDAD ORDENACION DE AGUAS POLUCION DEL AGUA ORDENACION DE CUENCAS CARACTERISTICAS DEL SITIO SUELO UTILIZACION DE LA TIERRA RECURSOS HIDRICOS COSTA RICA | 
 
    