Impact of the recovery of vegetation, and vigilance and monitoring of protected areas programs of The Fund for the Protection of Water, Quito-Ecuador
        Saved in:
      
    
                  | Author: | |
|---|---|
| Format: | tesis de maestría | 
| Publication Date: | 2009 | 
| Description: | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica),2009 | 
| Country: | Repositorio CATIE | 
| Institution: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/2337 | 
| Online Access: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/2337 http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A3748e/A3748e.pdf | 
| Keyword: | ECUADOR RECURSOS HIDRICOS CUENCAS HIDROGRAFICAS CONSERVACION DE AGUAS ORDENACION DE AGUAS CUBIERTA VEGETAL ZONAS PROTEGIDAS VIGILANCIA | 
 
    