Determinación y caracterización de tipos funcionales de plantas (TFPs) en bosques secundarios dentro de un gradiente altitudinal y su relación con variables bioclimáticas
        Wedi'i Gadw mewn:
      
    
                  | Awdur: | |
|---|---|
| Fformat: | tesis de maestría | 
| Dyddiad Cyhoeddi: | 2010 | 
| Disgrifiad: | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2010 | 
| Gwlad: | Repositorio CATIE | 
| Sefydliad: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/4766 | 
| Mynediad Ar-lein: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4766 | 
| Allweddair: | ADAPTACION BOSQUE SECUNDARIO VEGETACION MICROCLIMA SUPERFICIE FOLIAR CONTENIDO DE MATERIA SECA CONTENIDO DE NITROGENO FOSFORO ALTITUD | 
 
    