Determinación y caracterización de tipos funcionales de plantas (TFPs) en bosques secundarios dentro de un gradiente altitudinal y su relación con variables bioclimáticas
        Αποθηκεύτηκε σε:
      
    
                  | Συγγραφέας: | |
|---|---|
| Μορφή: | tesis de maestría | 
| Ημερομηνία έκδοσης: | 2010 | 
| Περιγραφή: | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2010 | 
| Χώρα: | Repositorio CATIE | 
| Ίδρυμα: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/4766 | 
| Διαθέσιμο Online: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4766 | 
| Λέξη-Κλειδί : | ADAPTACION BOSQUE SECUNDARIO VEGETACION MICROCLIMA SUPERFICIE FOLIAR CONTENIDO DE MATERIA SECA CONTENIDO DE NITROGENO FOSFORO ALTITUD | 
 
    