Estimating protected area revenue in Antigua and Barbuda: an evaluation of the CVM for land use planning in a developing country
        সংরক্ষণ করুন:
      
    
                  | লেখক: | |
|---|---|
| বিন্যাস: | tesis de maestría | 
| প্রকাশনার তারিখ: | 1997 | 
| বিবরন: | Tesis (Mag.Sc.) - CATIE, Turrialba (Costa Rica), 1997 | 
| দেশ: | Repositorio CATIE | 
| প্রতিষ্ঠান: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/4971 | 
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4971 | 
| Access Level: | acceso abierto | 
| মুখ্য শব্দ: | ZONAS PROTEGIDAS RESERVAS NATURALES PARQUES NACIONALES VALORACION CONTINGENTE METODOS PLANIFICACION UTILIZACION DE LA TIERRA ANTIGUA BARBUDA Sede Central | 
 
    