Evaluation of the yield and the physical and chemical changes of a soil in a step slope cultivated with maize and beans, with different life covers in a forest plantation
        Uloženo v:
      
    
                  | Autor: | |
|---|---|
| Médium: | tesis de maestría | 
| Datum vydání: | 1977 | 
| Popis: | Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica) -- UCR, San José (Costa Rica), 1977 | 
| Země: | Repositorio CATIE | 
| Instituce: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/5114 | 
| On-line přístup: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5114 | 
| Klíčové slovo: | ZEA MAYS PHASEOLUS VULGARIS COBERTURA VERDE PLANTACION FORESTAL RENDIMIENTO DE CULTIVOS TERRENO EN DECLIVE PROPIEDADES FISICOQUIMICAS SUELO | 
 
    