Diameter increment patterns among 106 tree species in a logged and silviculturally treated Costa Rican rain forest
        Guardat en:
      
    
                  | Autors: | , , | 
|---|---|
| Format: | artículo | 
| Data de publicació: | 1990 | 
| Descripció: | 2 fig. 3 tab. 27 ref. Sum. (En) | 
| Pais: | Repositorio CATIE | 
| Institution: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/1221 | 
| Accés en línia: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/1221 | 
| Paraula clau: | ARBOLES FORESTALES ORDENACION FORESTAL INCREMENTO DE DIAMETRO BOSQUE HUMEDO CRECIMIENTO COSTA RICA | 
 
    