Diameter increment patterns among 106 tree species in a logged and silviculturally treated Costa Rican rain forest
        Enregistré dans:
      
    
                  | Auteurs: | , , | 
|---|---|
| Format: | artículo | 
| Date de publication: | 1990 | 
| Description: | 2 fig. 3 tab. 27 ref. Sum. (En) | 
| Pays: | Repositorio CATIE | 
| Institution: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/1221 | 
| Accès en ligne: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/1221 | 
| Mots-clés: | ARBOLES FORESTALES ORDENACION FORESTAL INCREMENTO DE DIAMETRO BOSQUE HUMEDO CRECIMIENTO COSTA RICA | 
 
    