Diameter increment patterns among 106 tree species in a logged and silviculturally treated Costa Rican rain forest
        Sparad:
      
    
                  | Författarna: | , , | 
|---|---|
| Materialtyp: | artículo | 
| Utgivningstid: | 1990 | 
| Beskrivning: | 2 fig. 3 tab. 27 ref. Sum. (En) | 
| Land: | Repositorio CATIE | 
| Organisation: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/1221 | 
| Länkar: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/1221 | 
| Nyckelord: | ARBOLES FORESTALES ORDENACION FORESTAL INCREMENTO DE DIAMETRO BOSQUE HUMEDO CRECIMIENTO COSTA RICA | 
 
    