Cálculo de la huella hídrica en fincas ganaderas ubicadas en la cuenca del río La Villa, Panamá
        Saved in:
      
    
                  | Author: | |
|---|---|
| Format: | tesis de maestría | 
| Publication Date: | 2014 | 
| Description: | Tesis (Mag Sc.) -- CATIE, 2014 | 
| Country: | Repositorio CATIE | 
| Institution: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/7078 | 
| Online Access: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/7078 | 
| Keyword: | SISTEMAS SILVOPASCICOLAS GANADERIA EXPLOTACIONES AGRARIAS TIPOLOGIA PRODUCCION ANIMAL UTILIZACION DE LA TIERRA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES PRODUCCION LECHERA ABSORCION DE AGUA USO DEL AGUA IMPACTO AMBIENTAL ESTIMACION MODELOS MATEMATICOS CUENCAS HIDROGRAFICAS RIO LA VILLA PANAMA | 
 
    