Effect of tillage on the incidence and severity of leaf diseases in maize (Zea mays L.) and common bean (Phaseolus vulgaris L.) under different cultivation systems
        Guardado en:
      
    
                  | Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de maestría | 
| Fecha de Publicación: | 1978 | 
| Descripción: | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 1978 | 
| País: | Repositorio CATIE | 
| Institución: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/1488 | 
| Acceso en línea: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/1488 http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A2635e/A2635e.pdf | 
| Palabra clave: | ZEA MAYS PHASEOLUS VULGARIS LABRANZA ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS HOJAS SISTEMAS DE CULTIVO MORBOSIDAD | 
 
    