Análisis económico de la adaptación de los hogares a la sequía y su relación con el sistema de distribución de agua, Comunidad Maraxco, Chiquimula, Corredor seco de Guatemala
        Bewaard in:
      
    
                  | Auteur: | |
|---|---|
| Formaat: | tesis de maestría | 
| Publicatiedatum: | 2015 | 
| Omschrijving: | Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, 2015 | 
| Land: | Repositorio CATIE | 
| Instelling: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/7215 | 
| Online toegang: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/7215 | 
| Keyword: | ANALISIS ECONOMICO ORDENACION DE AGUAS AGUA POTABLE USO DEL AGUA HOGARES AGOTAMIENTO DEL AGUA SEQUIA CAMBIO CLIMATICO ADAPTACION DISPONIBILIDAD DE AGUA ABASTECIMIENTO DE AGUA CONSERVACION DE AGUAS GUATEMALA | 
 
    