Herramientas para el diseño, gestión y monitoreo de corredores biológicos en Costa Rica
        Saved in:
      
    
                  | Author: | |
|---|---|
| Format: | tesis de maestría | 
| Publication Date: | 2007 | 
| Description: | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrilaba (Costa Rica), 2007 | 
| Country: | Repositorio CATIE | 
| Institution: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/5182 | 
| Online Access: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5182 http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A1573e/A1573e.pdf | 
| Keyword: | RESERVAS NATURALES ECOSISTEMA FLORA FAUNA BIODIVERSIDAD DISEÑO GESTION PLANIFICACION SOSTENIBILIDAD VIGILANCIA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL ZONAS PROTEGIDAS COSTA RICA | 
 
    