Diseño de una estategia para la implementación de una plataforma “blockchain– smartgrow” dirigida a la cadena de valor de caña de azúcar en el norte de Belice

 

Saved in:
Bibliographic Details
Author: Carballo Avilez, Olivia
Format: tesis
Publication Date:2025
Description:Tesis (Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025
Country:Repositorio CATIE
Institution:Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
Repositorio:Repositorio CATIE
OAI Identifier:oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/14195
Online Access:https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14195
Keyword:Pueblos Indígenas||Indigenous Peoples||povos indígenas||Peuples Autochtones
Explotación agraria||farms||exploração agrícola||exploitation agricole
Deforestación||deforestation||desflorestação||déboisement
Impacto socioeconómico||socioeconomic impact||undefined||impact socioéconomique
Impacto ambiental||environmental impact||impacto ambiental||impact sur l'environnement
Resiliencia||resilience||resiliência||résilience
Gobernanza||governance||governação||gouvernance
Caña de azúcar||sugar cane||cana de açúcar||canne à sucre
Tecnología de cadena de bloques||blockchain technology||tecnologia de cadeia de blocos||technologie des chaînes de blocs
Bélice||Belize||Belize||Belize
Sede Central
ODS 12 - Producción y consumo responsables