Diseño de una estategia para la implementación de una plataforma “blockchain– smartgrow” dirigida a la cadena de valor de caña de azúcar en el norte de Belice

 

Guardado en:
書目詳細資料
作者: Carballo Avilez, Olivia
格式: tesis
Fecha de Publicación:2025
實物特徵:Tesis (Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025
País:Repositorio CATIE
機構:Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
Repositorio:Repositorio CATIE
OAI Identifier:oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/14195
在線閱讀:https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14195
Palabra clave:Pueblos Indígenas||Indigenous Peoples||povos indígenas||Peuples Autochtones
Explotación agraria||farms||exploração agrícola||exploitation agricole
Deforestación||deforestation||desflorestação||déboisement
Impacto socioeconómico||socioeconomic impact||undefined||impact socioéconomique
Impacto ambiental||environmental impact||impacto ambiental||impact sur l'environnement
Resiliencia||resilience||resiliência||résilience
Gobernanza||governance||governação||gouvernance
Caña de azúcar||sugar cane||cana de açúcar||canne à sucre
Tecnología de cadena de bloques||blockchain technology||tecnologia de cadeia de blocos||technologie des chaînes de blocs
Bélice||Belize||Belize||Belize
Sede Central
ODS 12 - Producción y consumo responsables