The impact of land degradation on agricultural productivity a multi-period economic land use model; a case study of the Neguev settlement, Costa Rica
        Saved in:
      
    
                  | Author: | |
|---|---|
| Format: | informe | 
| Publication Date: | 1997 | 
| Description: | 6 fig. 30 tab. 56 ref. También como: Field Report - Atlantic Zone Programme (CATIE) no. 165 | 
| Country: | Repositorio CATIE | 
| Institution: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/4226 | 
| Online Access: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4226 | 
| Access Level: | acceso abierto | 
| Keyword: | DEGRADACIÓN DEL SUELO UTILIZACIÓN DE LA TIERRA PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA METODOS DE OPTIMIZACIÓN TERRENO EN DECLIVE SOSTENIBILIDAD CARACTERÍSTICAS DEL SITIO COSTA RICA EROSIÓN Sede Central | 
 
    