A geospatial data integration framework for mapping and monitoring tropical landscape diversity in Costa Rica's San Juan-La Selva Biological Corridor
        Guardado en:
      
    
                  | Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis doctoral | 
| Fecha de Publicación: | 2006 | 
| Descripción: | 22 Ilustraciones. 16 Tablas | 
| País: | Repositorio CATIE | 
| Institución: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/43 | 
| Acceso en línea: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/43 | 
| Palabra clave: | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SISTEMAS DE INFORMACION TELEDETECCION TRATAMIENTO DE IMAGENES PROCESAMIENTO DE INFORMACION ANALISIS DE DATOS BIODIVERSIDAD PAISAJE COBERTURA DE SUELOS VIGILANCIA AMBIENTAL BOSQUE TROPICAL HUMEDO COSTA RICA | 
 
    