Análisis de la dinámica de la vegetación como línea base para la mejora de los servicios ecosistémicos hídricos en la subcuenca del río Bao, República Dominicana
        محفوظ في:
      
    
                  | المؤلف: | |
|---|---|
| التنسيق: | tesis de maestría | 
| تاريخ النشر: | 2020 | 
| الوصف: | Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, 2020 | 
| البلد: | Repositorio CATIE | 
| المؤسسة: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/10345 | 
| الوصول للمادة أونلاين: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/10345 | 
| Access Level: | acceso abierto | 
| كلمة مفتاحية: | ANALISIS DINAMICA VEGETACION SERVICIOS ECOSISTEMICOS HIDROLOGIA NDVI BUENAS PRACTICAS AGRICULTURA USOS DEL SUELO SEDIMENTO REPÚBLICA DOMINICANA | 
 
    