Análisis de la dinámica de la vegetación como línea base para la mejora de los servicios ecosistémicos hídricos en la subcuenca del río Bao, República Dominicana
        Uloženo v:
      
    
                  | Autor: | |
|---|---|
| Médium: | tesis de maestría | 
| Datum vydání: | 2020 | 
| Popis: | Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, 2020 | 
| Země: | Repositorio CATIE | 
| Instituce: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/10345 | 
| On-line přístup: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/10345 | 
| Access Level: | acceso abierto | 
| Klíčové slovo: | ANALISIS DINAMICA VEGETACION SERVICIOS ECOSISTEMICOS HIDROLOGIA NDVI BUENAS PRACTICAS AGRICULTURA USOS DEL SUELO SEDIMENTO REPÚBLICA DOMINICANA | 
 
    