III informe preliminar proyecto BIOMARCC : identificación y clasificación marino – costero en la costa pacífica de Costa Rica a partir del procesamiento de imágenes de los sensores remotos Rapid Eye y Worldview2
        Guardat en:
      
    
                  | Autor: | |
|---|---|
| Format: | libro | 
| Data de publicació: | 2012 | 
| Pais: | Repositorio CONARE | 
| Institution: | Consejo Nacional de Rectores | 
| Repositorio: | Repositorio CONARE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.conare.ac.cr:20.500.12337/7876 | 
| Accés en línia: | https://hdl.handle.net/20.500.12337/7876 | 
| Paraula clau: | SENSORES REMOTOS RAPID EYE PROYECTO BIOMARCC WORLDVIEW2 | 
 
    