III informe preliminar proyecto BIOMARCC : identificación y clasificación marino – costero en la costa pacífica de Costa Rica a partir del procesamiento de imágenes de los sensores remotos Rapid Eye y Worldview2
        Αποθηκεύτηκε σε:
      
    
                  | Συγγραφέας: | |
|---|---|
| Μορφή: | libro | 
| Ημερομηνία έκδοσης: | 2012 | 
| Χώρα: | Repositorio CONARE | 
| Ίδρυμα: | Consejo Nacional de Rectores | 
| Repositorio: | Repositorio CONARE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.conare.ac.cr:20.500.12337/7876 | 
| Διαθέσιμο Online: | https://hdl.handle.net/20.500.12337/7876 | 
| Λέξη-Κλειδί : | SENSORES REMOTOS RAPID EYE PROYECTO BIOMARCC WORLDVIEW2 | 
 
    