III informe preliminar proyecto BIOMARCC : identificación y clasificación marino – costero en la costa pacífica de Costa Rica a partir del procesamiento de imágenes de los sensores remotos Rapid Eye y Worldview2
        Saved in:
      
    
                  | Author: | |
|---|---|
| Format: | libro | 
| Publication Date: | 2012 | 
| Country: | Repositorio CONARE | 
| Institution: | Consejo Nacional de Rectores | 
| Repositorio: | Repositorio CONARE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.conare.ac.cr:20.500.12337/7876 | 
| Online Access: | https://hdl.handle.net/20.500.12337/7876 | 
| Keyword: | SENSORES REMOTOS RAPID EYE PROYECTO BIOMARCC WORLDVIEW2 | 
 
    