Optimización del componente forestal del programa nacional de fomento de sistemas silvopastoriles carbono-neutral
        Guardado en:
      
    
                  | Autores: | , | 
|---|---|
| Formato: | informe | 
| Fecha de Publicación: | 2023 | 
| Descripción: | Proyecto de Investigación(Código: Centro funcional 1401 092) Instituto Tecnológico de Costa Rica. Escuela de Ingeniería Forestal, 2023 | 
| País: | RepositorioTEC | 
| Institución: | Instituto Tecnológico de Costa Rica | 
| Repositorio: | RepositorioTEC | 
| Lenguaje: | Español | 
| OAI Identifier: | oai:repositoriotec.tec.ac.cr:2238/15223 | 
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/2238/15223 | 
| Palabra clave: | Optimization -- Componente forestal Silvopastoralismo Carbono neutral Agroforestería Plantaciones forestales Sostenibilidad Ganadería Sistemas silvopastoriles (SSP) Producción -- Carne bovina Deforestación Optimization -- Forestry component Carbon neutral Agroforestry Forest plantations Sustainability Livestock Silvopastoral systems (SSP) Production -- Beef Deforestation Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING | 
 
    