Evaluación del efecto de la incorporación de CNT, y capa semilla en fotoánodos de TiO2 para celdas solares sensibilizadas con la proteína fotosistema I
        محفوظ في:
      
    
                  | المؤلف: | |
|---|---|
| التنسيق: | proyecto fin de carrera | 
| تاريخ النشر: | 2022 | 
| الوصف: | Proyecto de Graduación (Licenciatura en Ingeniería en Materiales) Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales, 2022. | 
| البلد: | RepositorioTEC | 
| المؤسسة: | Instituto Tecnológico de Costa Rica | 
| Repositorio: | RepositorioTEC | 
| اللغة: | Español | 
| OAI Identifier: | oai:repositoriotec.tec.ac.cr:2238/14290 | 
| الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/2238/14290 | 
| كلمة مفتاحية: | Celdas solares Nanotubos Nanopartículas -- Dióxido de titanio Energía solar Energía electroquímica Solar cells Nanotubes Nanoparticles -- Titanium dioxide Solar energy Electrochemical energy Fotosistema Photosystem Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Engineering mechanics::Mechanical and thermal engineering | 
 
    