Evaluación del efecto de la incorporación de CNT, y capa semilla en fotoánodos de TiO2 para celdas solares sensibilizadas con la proteína fotosistema I
        Uloženo v:
      
    
                  | Autor: | |
|---|---|
| Médium: | proyecto fin de carrera | 
| Datum vydání: | 2022 | 
| Popis: | Proyecto de Graduación (Licenciatura en Ingeniería en Materiales) Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales, 2022. | 
| Země: | RepositorioTEC | 
| Instituce: | Instituto Tecnológico de Costa Rica | 
| Repositorio: | RepositorioTEC | 
| Jazyk: | Español | 
| OAI Identifier: | oai:repositoriotec.tec.ac.cr:2238/14290 | 
| On-line přístup: | https://hdl.handle.net/2238/14290 | 
| Klíčové slovo: | Celdas solares Nanotubos Nanopartículas -- Dióxido de titanio Energía solar Energía electroquímica Solar cells Nanotubes Nanoparticles -- Titanium dioxide Solar energy Electrochemical energy Fotosistema Photosystem Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Engineering mechanics::Mechanical and thermal engineering | 
 
    